北京市建筑設計研究院有限公司企業負責人2020年度薪酬情況
資訊
01-24
2022
北京市建筑設計研究院有限公司企業負責人2020年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | |||||
徐全勝 | 黨委書記/董事長 | 2017.12-至今 | 69.45 | 21.10 | 0 | 否 | 0 |
張宇 | 黨委副書記/總經理 | 2019.8-至今 | 69.45 | 20.68 | 0 | 否 | 0 |
劉鳳榮 | 黨委副書記 | 2017.6-2021.2 | 57.64 | 20.92 | 0 | 否 | 0 |
郭少良 | 紀委書記 | 2015.5-至今 | 59.03 | 20.39 | 0 | 否 | 0 |
李中國 | 副總經理 | 2019.4-至今 | 60.42 | 16.06 | 0 | 否 | 0 |
鄭琪 | 副總經理 | 2013.2-至今 | 60.42 | 20.66 | 0 | 否 | 0 |
鄭實 | 副總經理 | 2014.6-至今 | 59.03 | 20.48 | 0 | 否 | 0 |
邵韋平 | 副總經理 | 2012.5-至今 | 57.64 | 20.68 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業信息人2020年度全部應發稅前薪酬(不含2020年發放的以往年度薪酬) |